河北建筑工程学校的专业设置是很多考生和家长关心的事。这所学校在河北省建筑类院校中有一定的办学历史,招生专业涵盖了市政工程施工、计算机应用、工程造价等多个方向。今天小编把该校的专业情况做了整理,需要了解的同学可以看看。感兴趣的小伙伴跟着小编了解了解哦

学校开设的专业信息是大家参考填报学校的重要内容,首先你是找自己喜欢的专业,然后才是看哪个学校有这样的专业,有这个专业,学校又不错的情况下才会选择这个学校。
市政工程施工、计算机应用、工程造价、工程测量、给排水工程施工与运行、建筑工程施工、工程造价等招生专业。

学校毕业生就业情况连续几年在省属中专学校中名列前茅!2003年毕业生就业率为91.5%;
2004年毕业生就业率为95.3%;
2005年毕业生就业率为96.8%在全省中专学校中排名第三位。收费执行国家标准。欢迎有志从事城市建设事业的青年学生踊跃报名!
学校非常重视学生的就业工作,支持鼓励学生获取岗位证书和职业资格证书,为学生提供各种方便条件;
近几年学生100%获得职业资格和岗位资格证书,同时,积极为学生提供就业岗位和就业指导,近几年就业率均在95%以上。
按照公正、公平、公开的原则,认真落实好国家减免学费和助学金政策,使学生真正体会到国家和学校的温暖。
我校拥有一支拥有一支专兼职结合、结构合理、热爱职教事业、热爱学生、热爱学校、敬业奉献、业务素质过硬的教师队伍;
学校现有专职教师81人,高级职称占35%,研究生学历占全体教师的53%,双师型教师占40%,;

中国家一级注册建筑师1人,国家一级注册结构师3人,国家一级注册建造师3人,注册造价工程师1人,注册监理工程师1人,注册设备师1人,注册测绘师1人,二级建造师9人。
我校办学经验丰富,校坚持从严治校,从严执教,办学声誉逐年提高,在1993年省教委组织的教学评估中,我校在同类学校中排名第一;
1996年被省教委认定为省部级示范性中专学校;2003以来连续多年被省住建厅评为河北省建设系统精神文明先进单位。
建校30多年来,为河北省培养大中专毕业生10000余人,完成各类培训50000余人。
所培养的学生几乎遍布全省各市、县,大多数毕业生已成为建设系统技术骨干,有相当一部分担任了市、县城建系统领导职务。
学校重视校企合作,与河北建设集团、保定建业集团、保定建工集团、保定供水总公司、保定污水处理厂等企业建立了友好合作关系,从教师实践锻炼提高、学生实习、实训、就业进行全方位合作。
此外学校还有二级资质建筑公司、乙级资质建筑设计院两个校办企业,为学生实习、实训提供了极大方便。
学校积极开展国际交流合作,在省住建厅相关处室的支持下,经与加拿大木业协会协商;
加拿大木业协会冠名我校为木结构培训学校,为学生的实训增加了新的内容。
同学们在选择专业时候,一定要先了解清楚学校开设了哪些专业,有没有自己想报读的专业,自己想报读的专业,到底是做什么的,这些都是需要了解清楚的,只有了解清楚了,同学们在选择学校的时候就是会比较好选择了。
河北工业大学重点学科完整名单

国家重点学科(2个)
电机与电器
材料物理与化学
省级重点学科(15个)
电机与电器
材料物理与化学
控制理论与控制工程
材料学
化工过程机械
高分子化学与物理
化学工艺
热能工程
机械制造及其自动化
车辆工程
应用数学
应用物理
微电子学与固体电子学
管理科学与工程
机械制造及其自动化
| 经济学 | 020101 | B |
| 金融学 | 020301K | B |
| 法学 | 030101K | B |
| 思想政治教育 | 030503 | B |
| 汉语国际教育 | 050103 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 法语 | 050204 | |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B+ |
| 应用物理学 | 070202 | B |
| 应用化学 | 070302 | A |
| 海洋技术 | 070702 | B |
| 应用统计学 | 071202 | B+ |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | A |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B+ |
| 机械电子工程 | 080204 | A |
| 工业设计 | 080205 | B+ |
| 过程装备与控制工程 | 080206 | B+ |
| 车辆工程 | 080207 | A |
| 智能制造工程 | 080213T | A |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B+ |
| 材料物理 | 080402 | B |
| 金属材料工程 | 080405 | A |
| 无机非金属材料工程 | 080406 | B+ |
| 高分子材料与工程 | 080407 | B+ |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B+ |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | B |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | A |
| 电子信息工程 | 080701 | A |
| 电子科学与技术 | 080702 | B+ |
| 通信工程 | 080703 | A |
| 人工智能 | 080717T | B+ |
| 自动化 | 080801 | B+ |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B+ |
| 物联网工程 | 080905 | A |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | A |
| 土木工程 | 081001 | A |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B+ |
| 给排水科学与工程 | 081003 | B+ |
| 道路桥梁与渡河工程 | 081006T | A |
| 智能建造 | 081008T | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | A |
| 制药工程 | 081302 | A |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | B |
| 环保设备工程 | 082505T | B |
| 生物医学工程 | 082601 | B |
| 建筑学 | 082801 | A |
| 城乡规划 | 082802 | B+ |
| 安全工程 | 082901 | B |
| 生物工程 | 083001 | A |
| 智能医学工程 | 101011T | B |
| 工程管理 | 120103 | A |
| 工商管理 | 120201K | B+ |
| 会计学 | 120203K | B+ |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 劳动与社会保障 | 120403 | B |
| 工业工程 | 120701 | B+ |
| 环境设计 | 130503 | A |
河南理工大学学科建设成果展示

学校建成安全技术及工程、采矿工程、矿产普查与勘探、控制理论及控制工程、机械制造及其自动化、大地测量学与测量工程和工程力学等7个具有明显优势和特色的省级重点学科。同时在应用数学、工商管理等学科领域也具有较强的实力,还有一批适应社会需求的学科专业发展势头良好,前景广阔。
| 金融学 | 020301K | |
| 国际经济与贸易 | 020401 | B |
| 法学 | 030101K | |
| 社会体育指导与管理 | 040203 | B |
| 汉语言文学 | 050101 | B |
| 英语 | 050201 | B |
| 日语 | 050207 | B |
| 数学与应用数学 | 070101 | B |
| 信息与计算科学 | 070102 | B |
| 应用物理学 | 070202 | |
| 应用化学 | 070302 | B |
| 自然地理与资源环境 | 070502 | B |
| 人文地理与城乡规划 | 070503 | B |
| 地理信息科学 | 070504 | B |
| 地球信息科学与技术 | 070903T | |
| 工程力学 | 080102 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 080202 | B+ |
| 材料成型及控制工程 | 080203 | B |
| 机械电子工程 | 080204 | B+ |
| 工业设计 | 080205 | B |
| 车辆工程 | 080207 | B |
| 智能制造工程 | 080213T | |
| 测控技术与仪器 | 080301 | B |
| 材料科学与工程 | 080401 | B |
| 新能源材料与器件 | 080414T | B |
| 智能材料与结构 | 080417T | |
| 能源与动力工程 | 080501 | B |
| 新能源科学与工程 | 080503T | |
| 储能科学与工程 | 080504T | |
| 电气工程及其自动化 | 080601 | B |
| 电子信息工程 | 080701 | B |
| 通信工程 | 080703 | B |
| 微电子科学与工程 | 080704 | |
| 人工智能 | 080717T | |
| 自动化 | 080801 | B |
| 轨道交通信号与控制 | 080802T | B+ |
| 机器人工程 | 080803T | B |
| 计算机科学与技术 | 080901 | B |
| 软件工程 | 080902 | B |
| 物联网工程 | 080905 | B+ |
| 数据科学与大数据技术 | 080910T | B |
| 土木工程 | 081001 | B+ |
| 建筑环境与能源应用工程 | 081002 | B |
| 城市地下空间工程 | 081005T | B |
| 水文与水资源工程 | 081102 | |
| 测绘工程 | 081201 | B+ |
| 遥感科学与技术 | 081202 | B |
| 化学工程与工艺 | 081301 | B |
| 地质工程 | 081401 | B |
| 资源勘查工程 | 081403 | B |
| 矿物加工工程 | 081503 | B |
| 智能采矿工程 | 081507T | |
| 交通工程 | 081802 | B |
| 环境工程 | 082502 | |
| 建筑学 | 082801 | B |
| 城乡规划 | 082802 | |
| 安全工程 | 082901 | B+ |
| 应急技术与管理 | 082902T | B |
| 消防工程 | 083102K | B |
| 临床医学 | 100201K | |
| 药学 | 100701 | |
| 护理学 | 101101 | B |
| 管理科学 | 120101 | |
| 工程管理 | 120103 | B |
| 工商管理 | 120201K | B |
| 市场营销 | 120202 | B |
| 会计学 | 120203K | B |
| 财务管理 | 120204 | B |
| 人力资源管理 | 120206 | B |
| 公共事业管理 | 120401 | B |
| 土地资源管理 | 120404 | B |
| 工业工程 | 120701 | |
| 旅游管理 | 120901K | B |
| 音乐表演 | 130201 | |
| 舞蹈编导 | 130206 | |
| 视觉传达设计 | 130502 | B |
| 环境设计 | 130503 | B |
| 针灸推拿 | 520403K | |
| 助产 | 520202 | |
| 采矿工程 | 081501 | B |
| 医学检验技术 | 520501 | |
| 口腔医学技术 | 520504 |
以上,就是梦马内容库小编给大家带来的河南理工大学重点学科有哪些(学科评估)全部内容,希望对大家有所帮助!