教育资讯

河北公办二本2024年物理类历史类分数线

2026-08-21

河北省高考的本科批次中,公办二本的录取情况是很多考生关注的焦点。2024年物理类和历史类的最低分数线分别为322分和365分,这个分数对于想上公办本科的考生来说是个重要参考。今天小编就针对这两个分数段做了详细的数据整理。感到兴趣的朋友们跟着小编一起看看吧

河北公办二本2024年物理类历史类分数线

物理类

对于物理类考生来说,2024年河北322分可以上公办二本大学。因为河北2023年高考,二本公立学校在物理类的最低录取分数线就是322分,对应的二本公立大学是:兰州工业学院(八协计划)、内蒙古农业大学(八协计划)。

历史类

对于历史类考生而言,2024年河北365分可以上公办二本大学。因为二本公立大学在河北2023年高考历史类招生时,最低分就是365分,具体为:黑河学院(八协计划)。

河北二本线最低的公办大学

(一)物理类本科批

河北2023年高考物理类二本线最低的10所公办大学名单及分数线如下。

1. 兰州工业学院(八协计划):322分

2. 内蒙古农业大学(八协计划):322分

3. 呼和浩特民族学院(八协计划):323分

4. 内蒙古民族大学(八协计划):325分

5. 新疆农业大学(八协计划):325分

6. 齐齐哈尔医学院(八协计划):326分

7. 新疆师范大学(八协计划):338分

8. 青海民族大学(八协计划):359分

9. 内蒙古师范大学(八协计划):374分

10. 长春工业大学(八协计划):387分

(二)历史类本科批

河北2023年高考历史类二本线最低的10所公办大学名单及分数线如下。

1. 黑河学院(八协计划):365分

2. 呼伦贝尔学院(八协计划):368分

3. 新疆农业大学(八协计划):368分

4. 兰州财经大学(八协计划):372分

5. 新疆师范大学(八协计划):372分

6. 赤峰学院(八协计划):375分

7. 青海民族大学(八协计划):379分

8. 伊犁师范大学(八协计划):382分

9. 兰州交通大学(八协计划):400分

10. 长春工业大学(八协计划):401分

2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科院校物理类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北物理类收分最高的本科院校为华北电力大学(保定)(590分)、东北大学秦皇岛分校(565分)、燕山大学(地方专项计划)(556分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河北 华北电力大学(保定) 物理 本科批 590 20607
2 河北 东北大学秦皇岛分校 物理 本科批 565 36315
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 物理 本科批 556 43165
4 河北 燕山大学(少数民族预科班) 物理 本科批 545 52496
5 河北 河北医科大学(地方专项计划) 物理 本科批 538 58780
6 河北 中国人民警察大学 物理 本科批 536 60653
7 河北 河北大学(少数民族预科班) 物理 本科批 530 66510
8 河北 河北大学(地方专项计划) 物理 本科批 527 69642
9 河北 燕山大学 物理 本科批 527 69642
10 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 物理 本科批 526 70625
11 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 物理 本科批 525 71670
12 河北 河北医科大学 物理 本科批 524 72721
13 河北 石家庄铁道大学 物理 本科批 524 72721
14 河北 河北师范大学(地方专项计划) 物理 本科批 519 78078
15 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 物理 本科批 518 79198
16 河北 河北科技大学(地方专项计划) 物理 本科批 517 80365
17 河北 河北中医药大学(地方专项计划) 物理 本科批 512 86019
18 河北 河北工程大学(地方专项计划) 物理 本科批 511 87137
19 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 物理 本科批 510 88306
20 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 物理 本科批 509 89507
21 河北 河北农业大学(地方专项计划) 物理 本科批 509 89507
22 河北 河北地质大学(地方专项计划) 物理 本科批 507 91868
23 河北 河北地质大学 物理 本科批 506 93102
24 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 物理 本科批 505 94257
25 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 物理 本科批 503 96663
26 河北 防灾科技学院 物理 本科批 502 97924
27 河北 河北大学 物理 本科批 500 100365
28 河北 河北农业大学(渤海校区) 物理 本科批 498 102809
29 河北 河北中医药大学 物理 本科批 497 104049
30 河北 河北工程大学 物理 本科批 495 106586
31 河北 河北经贸大学 物理 本科批 495 106586
32 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 物理 本科批 495 106586
33 河北 华北科技学院 物理 本科批 492 110450
34 河北 承德医学院 物理 本科批 491 111822
35 河北 河北农业大学 物理 本科批 489 114336
36 河北 河北医科大学临床学院 物理 本科批 489 114336
37 河北 河北师范大学 物理 本科批 486 118152
38 河北 燕山大学(波兰校区) 物理 本科批 486 118152
39 河北 北华航天工业学院 物理 本科批 485 119480
40 河北 保定学院 物理 本科批 484 120776
41 河北 河北金融学院 物理 本科批 483 122119
42 河北 河北科技大学 物理 本科批 480 126177
43 河北 华北理工大学(地方专项计划) 物理 本科批 480 126177
44 河北 华北理工大学冀唐学院 物理 本科批 480 126177
45 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 物理 本科批 477 130222
46 河北 沧州师范学院 物理 本科批 473 135582
47 河北 河北建筑工程学院 物理 本科批 471 138355
48 河北 邢台学院 物理 本科批 471 138355
49 河北 河北水利电力学院 物理 本科批 470 139707
50 河北 唐山学院 物理 本科批 468 142479
51 河北 河北北方学院 物理 本科批 467 143839
52 河北 河北师范大学汇华学院 物理 本科批 466 145206
53 河北 河北石油职业技术大学 物理 本科批 465 146661
54 河北 河北体育学院 物理 本科批 465 146661
55 河北 河北经贸大学经济管理学院 物理 本科批 464 148063
56 河北 河北科技工程职业技术大学 物理 本科批 464 148063
57 河北 石家庄学院 物理 本科批 463 149477
58 河北 河北工业职业技术大学 物理 本科批 462 150945
59 河北 河北农业大学现代科技学院 物理 本科批 462 150945
60 河北 石家庄铁道大学四方学院 物理 本科批 462 150945
61 河北 邯郸学院 物理 本科批 460 153798
62 河北 河北工程大学科信学院 物理 本科批 460 153798
63 河北 河北科技师范学院 物理 本科批 460 153798
64 河北 张家口学院 物理 本科批 460 153798
65 河北 衡水学院 物理 本科批 457 158081
66 河北 河北传媒学院 物理 本科批 456 159494
67 河北 沧州交通学院 物理 本科批 453 163713
68 河北 河北环境工程学院 物理 本科批 453 163713
69 河北 河北地质大学华信学院 物理 本科批 451 166508
70 河北 河北民族师范学院 物理 本科批 450 167931
71 河北 燕京理工学院 物理 本科批 446 173637
72 河北 北京中医药大学东方学院 物理 本科批 444 176529
73 河北 河北东方学院 物理 本科批 444 176529
74 河北 华北理工大学轻工学院 物理 本科批 442 179333
75 河北 廊坊师范学院 物理 本科批 440 182106
76 河北 唐山师范学院 物理 本科批 440 182106
77 河北 保定理工学院 物理 本科批 439 183522
78 河北 河北工程技术学院 物理 本科批 439 183522
79 河北 河北科技学院 物理 本科批 439 183522
80 河北 河北美术学院 物理 本科批 439 183522
81 河北 河北外国语学院 物理 本科批 439 183522
82 河北 华北理工大学 物理 本科批 439 183522

2023河北本科院校历史类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北历史类收分最高的本科院校为东北大学秦皇岛分校(596分)、华北电力大学(保定)(588分)、燕山大学(地方专项计划)(555分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河北 东北大学秦皇岛分校 历史 本科批 596 3109
2 河北 华北电力大学(保定) 历史 本科批 588 4056
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 历史 本科批 555 9981
4 河北 河北医科大学 历史 本科批 544 12729
5 河北 燕山大学(少数民族预科班) 历史 本科批 543 12985
6 河北 河北大学(少数民族预科班) 历史 本科批 538 14449
7 河北 石家庄铁道大学 历史 本科批 538 14449
8 河北 河北师范大学(地方专项计划) 历史 本科批 536 15041
9 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 历史 本科批 532 16253
10 河北 燕山大学 历史 本科批 532 16253
11 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 历史 本科批 530 16886
12 河北 河北医科大学(地方专项计划) 历史 本科批 526 18156
13 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 历史 本科批 523 19237
14 河北 河北地质大学(地方专项计划) 历史 本科批 521 19951
15 河北 河北工程大学(地方专项计划) 历史 本科批 519 20750
16 河北 河北中医药大学(地方专项计划) 历史 本科批 519 20750
17 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 历史 本科批 516 21888
18 河北 河北工程大学 历史 本科批 515 22222
19 河北 河北农业大学(地方专项计划) 历史 本科批 514 22642
20 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 历史 本科批 512 23489
21 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 历史 本科批 511 23896
22 河北 河北农业大学(渤海校区) 历史 本科批 510 24350
23 河北 防灾科技学院 历史 本科批 509 24758
24 河北 河北地质大学 历史 本科批 508 25173
25 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 历史 本科批 508 25173
26 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 历史 本科批 508 25173
27 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 历史 本科批 507 25626
28 河北 河北科技大学(地方专项计划) 历史 本科批 505 26504
29 河北 华北科技学院 历史 本科批 503 27387
30 河北 河北经贸大学 历史 本科批 498 29683
31 河北 河北大学 历史 本科批 496 30604
32 河北 河北农业大学 历史 本科批 495 31063
33 河北 河北中医药大学 历史 本科批 492 32558
34 河北 河北金融学院 历史 本科批 489 34069
35 河北 承德医学院 历史 本科批 484 36662
36 河北 石家庄学院 历史 本科批 484 36662
37 河北 北华航天工业学院 历史 本科批 482 37736
38 河北 河北大学(地方专项计划) 历史 本科批 481 38268
39 河北 河北医科大学临床学院 历史 本科批 480 38784
40 河北 唐山学院 历史 本科批 471 43901
41 河北 邢台学院 历史 本科批 471 43901
42 河北 河北水利电力学院 历史 本科批 470 44497
43 河北 沧州师范学院 历史 本科批 469 45069
44 河北 华北理工大学冀唐学院 历史 本科批 469 45069
45 河北 河北北方学院 历史 本科批 468 45639
46 河北 河北环境工程学院 历史 本科批 468 45639
47 河北 河北建筑工程学院 历史 本科批 468 45639
48 河北 河北体育学院 历史 本科批 468 45639
49 河北 衡水学院 历史 本科批 466 46835
50 河北 河北民族师范学院 历史 本科批 465 47422
51 河北 河北石油职业技术大学 历史 本科批 465 47422
52 河北 华北理工大学(地方专项计划) 历史 本科批 465 47422
53 河北 保定学院 历史 本科批 463 48634
54 河北 河北工业职业技术大学 历史 本科批 461 49841
55 河北 河北农业大学现代科技学院 历史 本科批 460 50453
56 河北 河北师范大学汇华学院 历史 本科批 460 50453
57 河北 河北经贸大学经济管理学院 历史 本科批 457 52312
58 河北 河北科技大学 历史 本科批 451 56141
59 河北 河北传媒学院 历史 本科批 447 58778
60 河北 河北科技师范学院 历史 本科批 445 60099
61 河北 唐山师范学院 历史 本科批 444 60728
62 河北 河北地质大学华信学院 历史 本科批 442 62133
63 河北 沧州交通学院 历史 本科批 441 62828
64 河北 河北师范大学 历史 本科批 437 65530
65 河北 燕京理工学院 历史 本科批 437 65530
66 河北 华北理工大学 历史 本科批 434 67682
67 河北 邯郸学院 历史 本科批 433 68395
68 河北 河北工程大学科信学院 历史 本科批 431 69825
69 河北 河北科技工程职业技术大学 历史 本科批 431 69825
70 河北 廊坊师范学院 历史 本科批 431 69825
71 河北 保定理工学院 历史 本科批 430 70593
72 河北 北京中医药大学东方学院 历史 本科批 430 70593
73 河北 河北东方学院 历史 本科批 430 70593
74 河北 河北工程技术学院 历史 本科批 430 70593
75 河北 河北科技学院 历史 本科批 430 70593
76 河北 河北美术学院 历史 本科批 430 70593
77 河北 河北外国语学院 历史 本科批 430 70593
78 河北 华北理工大学轻工学院 历史 本科批 430 70593
79 河北 石家庄铁道大学四方学院 历史 本科批 430 70593
80 河北 张家口学院 历史 本科批 430 70593

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

2024年高考多少分能上北京社会管理职业学院

2024年高考多少分能上北京社会管理职业学院

2024年高考多少分能上河北工程大学科信学院

2023华中科技大学物理类分数线

2024二本大学最低分数线

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 wuaixiazai.com 版权所有 苏ICP备2022032051号