河北省2023年志愿填报是很多考生和家长关心的事。物理类550分以上的考生可以关注985大学的录取机会。今天小编整理了39所985高校在河北物理类的完整录取数据,各校最低分和位次信息全都有。感到兴趣的朋友和小编了解了解哦

985大学2023年在河北高考物理类的最低录取分数线是550分、最低位次排名是48177名。下文将为2024年河北物理类高考成绩优异的学生展示,39所985大学2023年河北物理类录取分数线、物理类最低位次排名汇总数据。
985大学2023分数2023位次 北京大学68855 清华大学68767 上海交通大学677245 浙江大学676265 复旦大学675294 北京大学医学部674326 中国科学技术大学673356 南京大学668548 中国人民大学667608 上海交通大学医学院666666 北京航空航天大学664785 浙江大学医学院661969 复旦大学上海医学院6601043 哈尔滨工业大学(深圳)6581181 同济大学(医学试验班)6551463 西安交通大学6482236 北京师范大学6442786 武汉大学6442786 同济大学6432941 电子科技大学6413271 南开大学6393615 同济大学(中外合作)6383785 中国人民大学(苏州校区)6373975 浙江大学(中外合作)6364187 华东师范大学6344593 哈尔滨工业大学(威海)6334796 东南大学6325009 天津大学6315227 北京航空航天大学(国际合作专项)6285897 厦门大学6285897 中山大学6256698 北京理工大学6246968 浙江大学医学院(中外合作)6169339 华中科技大学61410020 重庆大学61210718 四川大学60712700 哈尔滨工业大学60513587 东北大学60414006 西安交通大学(中外合作)59816589 西北工业大学59816589 山东大学59318978 大连理工大学59120057 中南大学59120057 湖南大学59020607 兰州大学58921159 山东大学(威海)58921159 中国农业大学58921159 电子科技大学(沙河校区)58821691 吉林大学58622825 中国海洋大学58423947 厦门大学(马来西亚分校)58125677 重庆大学(预科班)57032803 大连理工大学(盘锦校区)56834194 东北大学(中外合作)56834194 东北大学秦皇岛分校56536315 中央民族大学56437078 西北农林科技大学55940851 华南理工大学55048177
2024年河北物理类考生在参考上表时要注意:如果你的高考成绩达到了某985大学在河北物理类招生的最低分数门槛,那就只能读该985大学在河北物理类收分最低的专业,因此不要忘记也要仔细查看想上的985大学各个专业的最低录取分数哦。
2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科院校物理类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,河北物理类收分最高的本科院校为华北电力大学(保定)(590分)、东北大学秦皇岛分校(565分)、燕山大学(地方专项计划)(556分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 河北 | 华北电力大学(保定) | 物理 | 本科批 | 590 | 20607 |
| 2 | 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 物理 | 本科批 | 565 | 36315 |
| 3 | 河北 | 燕山大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 556 | 43165 |
| 4 | 河北 | 燕山大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 545 | 52496 |
| 5 | 河北 | 河北医科大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 538 | 58780 |
| 6 | 河北 | 中国人民警察大学 | 物理 | 本科批 | 536 | 60653 |
| 7 | 河北 | 河北大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 530 | 66510 |
| 8 | 河北 | 河北大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 9 | 河北 | 燕山大学 | 物理 | 本科批 | 527 | 69642 |
| 10 | 河北 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 526 | 70625 |
| 11 | 河北 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 525 | 71670 |
| 12 | 河北 | 河北医科大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 13 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 物理 | 本科批 | 524 | 72721 |
| 14 | 河北 | 河北师范大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 519 | 78078 |
| 15 | 河北 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 518 | 79198 |
| 16 | 河北 | 河北科技大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 517 | 80365 |
| 17 | 河北 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 512 | 86019 |
| 18 | 河北 | 河北工程大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 511 | 87137 |
| 19 | 河北 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 510 | 88306 |
| 20 | 河北 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 21 | 河北 | 河北农业大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 509 | 89507 |
| 22 | 河北 | 河北地质大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 507 | 91868 |
| 23 | 河北 | 河北地质大学 | 物理 | 本科批 | 506 | 93102 |
| 24 | 河北 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 505 | 94257 |
| 25 | 河北 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 物理 | 本科批 | 503 | 96663 |
| 26 | 河北 | 防灾科技学院 | 物理 | 本科批 | 502 | 97924 |
| 27 | 河北 | 河北大学 | 物理 | 本科批 | 500 | 100365 |
| 28 | 河北 | 河北农业大学(渤海校区) | 物理 | 本科批 | 498 | 102809 |
| 29 | 河北 | 河北中医药大学 | 物理 | 本科批 | 497 | 104049 |
| 30 | 河北 | 河北工程大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 31 | 河北 | 河北经贸大学 | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 32 | 河北 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 物理 | 本科批 | 495 | 106586 |
| 33 | 河北 | 华北科技学院 | 物理 | 本科批 | 492 | 110450 |
| 34 | 河北 | 承德医学院 | 物理 | 本科批 | 491 | 111822 |
| 35 | 河北 | 河北农业大学 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 36 | 河北 | 河北医科大学临床学院 | 物理 | 本科批 | 489 | 114336 |
| 37 | 河北 | 河北师范大学 | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 38 | 河北 | 燕山大学(波兰校区) | 物理 | 本科批 | 486 | 118152 |
| 39 | 河北 | 北华航天工业学院 | 物理 | 本科批 | 485 | 119480 |
| 40 | 河北 | 保定学院 | 物理 | 本科批 | 484 | 120776 |
| 41 | 河北 | 河北金融学院 | 物理 | 本科批 | 483 | 122119 |
| 42 | 河北 | 河北科技大学 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 43 | 河北 | 华北理工大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 44 | 河北 | 华北理工大学冀唐学院 | 物理 | 本科批 | 480 | 126177 |
| 45 | 河北 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 477 | 130222 |
| 46 | 河北 | 沧州师范学院 | 物理 | 本科批 | 473 | 135582 |
| 47 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 48 | 河北 | 邢台学院 | 物理 | 本科批 | 471 | 138355 |
| 49 | 河北 | 河北水利电力学院 | 物理 | 本科批 | 470 | 139707 |
| 50 | 河北 | 唐山学院 | 物理 | 本科批 | 468 | 142479 |
| 51 | 河北 | 河北北方学院 | 物理 | 本科批 | 467 | 143839 |
| 52 | 河北 | 河北师范大学汇华学院 | 物理 | 本科批 | 466 | 145206 |
| 53 | 河北 | 河北石油职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 54 | 河北 | 河北体育学院 | 物理 | 本科批 | 465 | 146661 |
| 55 | 河北 | 河北经贸大学经济管理学院 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 56 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 464 | 148063 |
| 57 | 河北 | 石家庄学院 | 物理 | 本科批 | 463 | 149477 |
| 58 | 河北 | 河北工业职业技术大学 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 59 | 河北 | 河北农业大学现代科技学院 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 60 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 本科批 | 462 | 150945 |
| 61 | 河北 | 邯郸学院 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 62 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 63 | 河北 | 河北科技师范学院 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 64 | 河北 | 张家口学院 | 物理 | 本科批 | 460 | 153798 |
| 65 | 河北 | 衡水学院 | 物理 | 本科批 | 457 | 158081 |
| 66 | 河北 | 河北传媒学院 | 物理 | 本科批 | 456 | 159494 |
| 67 | 河北 | 沧州交通学院 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
| 68 | 河北 | 河北环境工程学院 | 物理 | 本科批 | 453 | 163713 |
| 69 | 河北 | 河北地质大学华信学院 | 物理 | 本科批 | 451 | 166508 |
| 70 | 河北 | 河北民族师范学院 | 物理 | 本科批 | 450 | 167931 |
| 71 | 河北 | 燕京理工学院 | 物理 | 本科批 | 446 | 173637 |
| 72 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 73 | 河北 | 河北东方学院 | 物理 | 本科批 | 444 | 176529 |
| 74 | 河北 | 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 本科批 | 442 | 179333 |
| 75 | 河北 | 廊坊师范学院 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 76 | 河北 | 唐山师范学院 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
| 77 | 河北 | 保定理工学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 78 | 河北 | 河北工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 79 | 河北 | 河北科技学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 80 | 河北 | 河北美术学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 81 | 河北 | 河北外国语学院 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
| 82 | 河北 | 华北理工大学 | 物理 | 本科批 | 439 | 183522 |
2023河北本科院校历史类排名及分数线
根据院校分数线情况来看,河北历史类收分最高的本科院校为东北大学秦皇岛分校(596分)、华北电力大学(保定)(588分)、燕山大学(地方专项计划)(555分)。
具体高校分数线情况如下表所示:
| 序号 | 省份 | 院校名称 | 科目类型 | 批次 | 2023分数 | 对应位次 |
| 1 | 河北 | 东北大学秦皇岛分校 | 历史 | 本科批 | 596 | 3109 |
| 2 | 河北 | 华北电力大学(保定) | 历史 | 本科批 | 588 | 4056 |
| 3 | 河北 | 燕山大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 555 | 9981 |
| 4 | 河北 | 河北医科大学 | 历史 | 本科批 | 544 | 12729 |
| 5 | 河北 | 燕山大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 543 | 12985 |
| 6 | 河北 | 河北大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
| 7 | 河北 | 石家庄铁道大学 | 历史 | 本科批 | 538 | 14449 |
| 8 | 河北 | 河北师范大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 536 | 15041 |
| 9 | 河北 | 河北师范大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
| 10 | 河北 | 燕山大学 | 历史 | 本科批 | 532 | 16253 |
| 11 | 河北 | 石家庄铁道大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 530 | 16886 |
| 12 | 河北 | 河北医科大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 526 | 18156 |
| 13 | 河北 | 石家庄铁道大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 523 | 19237 |
| 14 | 河北 | 河北地质大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 521 | 19951 |
| 15 | 河北 | 河北工程大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
| 16 | 河北 | 河北中医药大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 519 | 20750 |
| 17 | 河北 | 河北经贸大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 516 | 21888 |
| 18 | 河北 | 河北工程大学 | 历史 | 本科批 | 515 | 22222 |
| 19 | 河北 | 河北农业大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 514 | 22642 |
| 20 | 河北 | 河北经贸大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 512 | 23489 |
| 21 | 河北 | 河北科技大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 511 | 23896 |
| 22 | 河北 | 河北农业大学(渤海校区) | 历史 | 本科批 | 510 | 24350 |
| 23 | 河北 | 防灾科技学院 | 历史 | 本科批 | 509 | 24758 |
| 24 | 河北 | 河北地质大学 | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 25 | 河北 | 河北农业大学(秦皇岛校区) | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 26 | 河北 | 华北理工大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 508 | 25173 |
| 27 | 河北 | 河北农业大学(少数民族预科班) | 历史 | 本科批 | 507 | 25626 |
| 28 | 河北 | 河北科技大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 505 | 26504 |
| 29 | 河北 | 华北科技学院 | 历史 | 本科批 | 503 | 27387 |
| 30 | 河北 | 河北经贸大学 | 历史 | 本科批 | 498 | 29683 |
| 31 | 河北 | 河北大学 | 历史 | 本科批 | 496 | 30604 |
| 32 | 河北 | 河北农业大学 | 历史 | 本科批 | 495 | 31063 |
| 33 | 河北 | 河北中医药大学 | 历史 | 本科批 | 492 | 32558 |
| 34 | 河北 | 河北金融学院 | 历史 | 本科批 | 489 | 34069 |
| 35 | 河北 | 承德医学院 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 |
| 36 | 河北 | 石家庄学院 | 历史 | 本科批 | 484 | 36662 |
| 37 | 河北 | 北华航天工业学院 | 历史 | 本科批 | 482 | 37736 |
| 38 | 河北 | 河北大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 481 | 38268 |
| 39 | 河北 | 河北医科大学临床学院 | 历史 | 本科批 | 480 | 38784 |
| 40 | 河北 | 唐山学院 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 41 | 河北 | 邢台学院 | 历史 | 本科批 | 471 | 43901 |
| 42 | 河北 | 河北水利电力学院 | 历史 | 本科批 | 470 | 44497 |
| 43 | 河北 | 沧州师范学院 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 44 | 河北 | 华北理工大学冀唐学院 | 历史 | 本科批 | 469 | 45069 |
| 45 | 河北 | 河北北方学院 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 46 | 河北 | 河北环境工程学院 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 47 | 河北 | 河北建筑工程学院 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 48 | 河北 | 河北体育学院 | 历史 | 本科批 | 468 | 45639 |
| 49 | 河北 | 衡水学院 | 历史 | 本科批 | 466 | 46835 |
| 50 | 河北 | 河北民族师范学院 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 51 | 河北 | 河北石油职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 52 | 河北 | 华北理工大学(地方专项计划) | 历史 | 本科批 | 465 | 47422 |
| 53 | 河北 | 保定学院 | 历史 | 本科批 | 463 | 48634 |
| 54 | 河北 | 河北工业职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 461 | 49841 |
| 55 | 河北 | 河北农业大学现代科技学院 | 历史 | 本科批 | 460 | 50453 |
| 56 | 河北 | 河北师范大学汇华学院 | 历史 | 本科批 | 460 | 50453 |
| 57 | 河北 | 河北经贸大学经济管理学院 | 历史 | 本科批 | 457 | 52312 |
| 58 | 河北 | 河北科技大学 | 历史 | 本科批 | 451 | 56141 |
| 59 | 河北 | 河北传媒学院 | 历史 | 本科批 | 447 | 58778 |
| 60 | 河北 | 河北科技师范学院 | 历史 | 本科批 | 445 | 60099 |
| 61 | 河北 | 唐山师范学院 | 历史 | 本科批 | 444 | 60728 |
| 62 | 河北 | 河北地质大学华信学院 | 历史 | 本科批 | 442 | 62133 |
| 63 | 河北 | 沧州交通学院 | 历史 | 本科批 | 441 | 62828 |
| 64 | 河北 | 河北师范大学 | 历史 | 本科批 | 437 | 65530 |
| 65 | 河北 | 燕京理工学院 | 历史 | 本科批 | 437 | 65530 |
| 66 | 河北 | 华北理工大学 | 历史 | 本科批 | 434 | 67682 |
| 67 | 河北 | 邯郸学院 | 历史 | 本科批 | 433 | 68395 |
| 68 | 河北 | 河北工程大学科信学院 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
| 69 | 河北 | 河北科技工程职业技术大学 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
| 70 | 河北 | 廊坊师范学院 | 历史 | 本科批 | 431 | 69825 |
| 71 | 河北 | 保定理工学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 72 | 河北 | 北京中医药大学东方学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 73 | 河北 | 河北东方学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 74 | 河北 | 河北工程技术学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 75 | 河北 | 河北科技学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 76 | 河北 | 河北美术学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 77 | 河北 | 河北外国语学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 78 | 河北 | 华北理工大学轻工学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 79 | 河北 | 石家庄铁道大学四方学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
| 80 | 河北 | 张家口学院 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!
黄淮学院物联网工程2023分数线汇总

黄淮学院2023物联网工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河南理科物联网工程物联网工程专业最低分482最高分502,山东综合改革物联网工程物联网工程专业最低分487最高分491。以下是高考大数据赵子玉老师整理的黄淮学院2023物联网工程专业各省最低分统计表供同学们参考。
省市类型科类专业最低分最高分河南本科理科物联网工程482502山东本科综合改革物联网工程487491