教育资讯

东南大学强基计划2023年河南81分录取分数

2026-08-18

2023年东南大学强基计划河南理科录取是很多考生和家长关心的事。河南省作为高考大省,东南大学的强基计划竞争也比较激烈。今天小编整理的就是河南理科的具体录取分数,以及强基计划综合成绩的折算方法,供大家参考对比。感兴趣的小伙伴们与小编继续往下看吧

东南大学强基计划2023年河南81分录取分数

以江苏高考物理类为例,2023年东南大学强基计划录取分数线是83.386分。以陕西高考理科为例,2023年东南大学强基计划录取分数线是79.076分。

提醒:东南大学强基计划综合成绩=高考成绩(折算成满分100分)×85%+高校考核综合能力测试成绩(折算成满分100分)×15%。

下文将为大家详细展示东南大学强基计划2023年在全国各省的最低录取分数线汇总,2024年想要报考东南大学强基计划的高考生可以收藏!

1、安徽

东南大学强基计划录取分数线2023安徽理科是81.763分,文科是81.793分。

2、北京

东南大学强基计划录取分数线2023北京是79.756分。

3、广东

东南大学强基计划录取分数线2023广东物理类是83.02分。

4、河南

东南大学强基计划录取分数线2023河南理科是81.026分。

6、湖北

东南大学强基计划录取分数线2023湖北物理类是81.493分。

7、湖南

东南大学强基计划录取分数线2023湖南物理类是80.523分。

8、江西

东南大学强基计划录取分数线2023江西理科是81.396分。

9、重庆

东南大学强基计划录取分数线2023重庆物理类是77.223分。

10、山东

东南大学强基计划录取分数线2023山东是81.22分。

11、江苏

东南大学强基计划录取分数线2023江苏物理类是83.386分,历史类是82.473分。

12、天津

东南大学强基计划录取分数线2023天津是82.843分。

13、四川

东南大学强基计划录取分数线2023四川理科是83.106分。

14、山西

东南大学强基计划录取分数线2023山西理科是78.693分。

15、浙江

东南大学强基计划录取分数线2023浙江是83.613分。

东南大学强基计划专业有哪些

根据东南大学强基计划2023年在全国各省的录取数据可知,东南大学强基计划专业有:数学类、哲学、物理学类、化学。

黄淮学院物联网工程2023分数线汇总

黄淮学院物联网工程2023分数线汇总

黄淮学院2023物联网工程专业各省分数线是填报2024高考志愿的重要参考数据,河南理科物联网工程物联网工程专业最低分482最高分502,山东综合改革物联网工程物联网工程专业最低分487最高分491。以下是高考大数据赵子玉老师整理的黄淮学院2023物联网工程专业各省最低分统计表供同学们参考。

省市类型科类专业最低分最高分河南本科理科物联网工程482502山东本科综合改革物联网工程487491

2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科院校物理类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北物理类收分最高的本科院校为华北电力大学(保定)(590分)、东北大学秦皇岛分校(565分)、燕山大学(地方专项计划)(556分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河北 华北电力大学(保定) 物理 本科批 590 20607
2 河北 东北大学秦皇岛分校 物理 本科批 565 36315
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 物理 本科批 556 43165
4 河北 燕山大学(少数民族预科班) 物理 本科批 545 52496
5 河北 河北医科大学(地方专项计划) 物理 本科批 538 58780
6 河北 中国人民警察大学 物理 本科批 536 60653
7 河北 河北大学(少数民族预科班) 物理 本科批 530 66510
8 河北 河北大学(地方专项计划) 物理 本科批 527 69642
9 河北 燕山大学 物理 本科批 527 69642
10 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 物理 本科批 526 70625
11 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 物理 本科批 525 71670
12 河北 河北医科大学 物理 本科批 524 72721
13 河北 石家庄铁道大学 物理 本科批 524 72721
14 河北 河北师范大学(地方专项计划) 物理 本科批 519 78078
15 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 物理 本科批 518 79198
16 河北 河北科技大学(地方专项计划) 物理 本科批 517 80365
17 河北 河北中医药大学(地方专项计划) 物理 本科批 512 86019
18 河北 河北工程大学(地方专项计划) 物理 本科批 511 87137
19 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 物理 本科批 510 88306
20 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 物理 本科批 509 89507
21 河北 河北农业大学(地方专项计划) 物理 本科批 509 89507
22 河北 河北地质大学(地方专项计划) 物理 本科批 507 91868
23 河北 河北地质大学 物理 本科批 506 93102
24 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 物理 本科批 505 94257
25 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 物理 本科批 503 96663
26 河北 防灾科技学院 物理 本科批 502 97924
27 河北 河北大学 物理 本科批 500 100365
28 河北 河北农业大学(渤海校区) 物理 本科批 498 102809
29 河北 河北中医药大学 物理 本科批 497 104049
30 河北 河北工程大学 物理 本科批 495 106586
31 河北 河北经贸大学 物理 本科批 495 106586
32 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 物理 本科批 495 106586
33 河北 华北科技学院 物理 本科批 492 110450
34 河北 承德医学院 物理 本科批 491 111822
35 河北 河北农业大学 物理 本科批 489 114336
36 河北 河北医科大学临床学院 物理 本科批 489 114336
37 河北 河北师范大学 物理 本科批 486 118152
38 河北 燕山大学(波兰校区) 物理 本科批 486 118152
39 河北 北华航天工业学院 物理 本科批 485 119480
40 河北 保定学院 物理 本科批 484 120776
41 河北 河北金融学院 物理 本科批 483 122119
42 河北 河北科技大学 物理 本科批 480 126177
43 河北 华北理工大学(地方专项计划) 物理 本科批 480 126177
44 河北 华北理工大学冀唐学院 物理 本科批 480 126177
45 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 物理 本科批 477 130222
46 河北 沧州师范学院 物理 本科批 473 135582
47 河北 河北建筑工程学院 物理 本科批 471 138355
48 河北 邢台学院 物理 本科批 471 138355
49 河北 河北水利电力学院 物理 本科批 470 139707
50 河北 唐山学院 物理 本科批 468 142479
51 河北 河北北方学院 物理 本科批 467 143839
52 河北 河北师范大学汇华学院 物理 本科批 466 145206
53 河北 河北石油职业技术大学 物理 本科批 465 146661
54 河北 河北体育学院 物理 本科批 465 146661
55 河北 河北经贸大学经济管理学院 物理 本科批 464 148063
56 河北 河北科技工程职业技术大学 物理 本科批 464 148063
57 河北 石家庄学院 物理 本科批 463 149477
58 河北 河北工业职业技术大学 物理 本科批 462 150945
59 河北 河北农业大学现代科技学院 物理 本科批 462 150945
60 河北 石家庄铁道大学四方学院 物理 本科批 462 150945
61 河北 邯郸学院 物理 本科批 460 153798
62 河北 河北工程大学科信学院 物理 本科批 460 153798
63 河北 河北科技师范学院 物理 本科批 460 153798
64 河北 张家口学院 物理 本科批 460 153798
65 河北 衡水学院 物理 本科批 457 158081
66 河北 河北传媒学院 物理 本科批 456 159494
67 河北 沧州交通学院 物理 本科批 453 163713
68 河北 河北环境工程学院 物理 本科批 453 163713
69 河北 河北地质大学华信学院 物理 本科批 451 166508
70 河北 河北民族师范学院 物理 本科批 450 167931
71 河北 燕京理工学院 物理 本科批 446 173637
72 河北 北京中医药大学东方学院 物理 本科批 444 176529
73 河北 河北东方学院 物理 本科批 444 176529
74 河北 华北理工大学轻工学院 物理 本科批 442 179333
75 河北 廊坊师范学院 物理 本科批 440 182106
76 河北 唐山师范学院 物理 本科批 440 182106
77 河北 保定理工学院 物理 本科批 439 183522
78 河北 河北工程技术学院 物理 本科批 439 183522
79 河北 河北科技学院 物理 本科批 439 183522
80 河北 河北美术学院 物理 本科批 439 183522
81 河北 河北外国语学院 物理 本科批 439 183522
82 河北 华北理工大学 物理 本科批 439 183522

2023河北本科院校历史类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北历史类收分最高的本科院校为东北大学秦皇岛分校(596分)、华北电力大学(保定)(588分)、燕山大学(地方专项计划)(555分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河北 东北大学秦皇岛分校 历史 本科批 596 3109
2 河北 华北电力大学(保定) 历史 本科批 588 4056
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 历史 本科批 555 9981
4 河北 河北医科大学 历史 本科批 544 12729
5 河北 燕山大学(少数民族预科班) 历史 本科批 543 12985
6 河北 河北大学(少数民族预科班) 历史 本科批 538 14449
7 河北 石家庄铁道大学 历史 本科批 538 14449
8 河北 河北师范大学(地方专项计划) 历史 本科批 536 15041
9 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 历史 本科批 532 16253
10 河北 燕山大学 历史 本科批 532 16253
11 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 历史 本科批 530 16886
12 河北 河北医科大学(地方专项计划) 历史 本科批 526 18156
13 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 历史 本科批 523 19237
14 河北 河北地质大学(地方专项计划) 历史 本科批 521 19951
15 河北 河北工程大学(地方专项计划) 历史 本科批 519 20750
16 河北 河北中医药大学(地方专项计划) 历史 本科批 519 20750
17 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 历史 本科批 516 21888
18 河北 河北工程大学 历史 本科批 515 22222
19 河北 河北农业大学(地方专项计划) 历史 本科批 514 22642
20 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 历史 本科批 512 23489
21 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 历史 本科批 511 23896
22 河北 河北农业大学(渤海校区) 历史 本科批 510 24350
23 河北 防灾科技学院 历史 本科批 509 24758
24 河北 河北地质大学 历史 本科批 508 25173
25 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 历史 本科批 508 25173
26 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 历史 本科批 508 25173
27 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 历史 本科批 507 25626
28 河北 河北科技大学(地方专项计划) 历史 本科批 505 26504
29 河北 华北科技学院 历史 本科批 503 27387
30 河北 河北经贸大学 历史 本科批 498 29683
31 河北 河北大学 历史 本科批 496 30604
32 河北 河北农业大学 历史 本科批 495 31063
33 河北 河北中医药大学 历史 本科批 492 32558
34 河北 河北金融学院 历史 本科批 489 34069
35 河北 承德医学院 历史 本科批 484 36662
36 河北 石家庄学院 历史 本科批 484 36662
37 河北 北华航天工业学院 历史 本科批 482 37736
38 河北 河北大学(地方专项计划) 历史 本科批 481 38268
39 河北 河北医科大学临床学院 历史 本科批 480 38784
40 河北 唐山学院 历史 本科批 471 43901
41 河北 邢台学院 历史 本科批 471 43901
42 河北 河北水利电力学院 历史 本科批 470 44497
43 河北 沧州师范学院 历史 本科批 469 45069
44 河北 华北理工大学冀唐学院 历史 本科批 469 45069
45 河北 河北北方学院 历史 本科批 468 45639
46 河北 河北环境工程学院 历史 本科批 468 45639
47 河北 河北建筑工程学院 历史 本科批 468 45639
48 河北 河北体育学院 历史 本科批 468 45639
49 河北 衡水学院 历史 本科批 466 46835
50 河北 河北民族师范学院 历史 本科批 465 47422
51 河北 河北石油职业技术大学 历史 本科批 465 47422
52 河北 华北理工大学(地方专项计划) 历史 本科批 465 47422
53 河北 保定学院 历史 本科批 463 48634
54 河北 河北工业职业技术大学 历史 本科批 461 49841
55 河北 河北农业大学现代科技学院 历史 本科批 460 50453
56 河北 河北师范大学汇华学院 历史 本科批 460 50453
57 河北 河北经贸大学经济管理学院 历史 本科批 457 52312
58 河北 河北科技大学 历史 本科批 451 56141
59 河北 河北传媒学院 历史 本科批 447 58778
60 河北 河北科技师范学院 历史 本科批 445 60099
61 河北 唐山师范学院 历史 本科批 444 60728
62 河北 河北地质大学华信学院 历史 本科批 442 62133
63 河北 沧州交通学院 历史 本科批 441 62828
64 河北 河北师范大学 历史 本科批 437 65530
65 河北 燕京理工学院 历史 本科批 437 65530
66 河北 华北理工大学 历史 本科批 434 67682
67 河北 邯郸学院 历史 本科批 433 68395
68 河北 河北工程大学科信学院 历史 本科批 431 69825
69 河北 河北科技工程职业技术大学 历史 本科批 431 69825
70 河北 廊坊师范学院 历史 本科批 431 69825
71 河北 保定理工学院 历史 本科批 430 70593
72 河北 北京中医药大学东方学院 历史 本科批 430 70593
73 河北 河北东方学院 历史 本科批 430 70593
74 河北 河北工程技术学院 历史 本科批 430 70593
75 河北 河北科技学院 历史 本科批 430 70593
76 河北 河北美术学院 历史 本科批 430 70593
77 河北 河北外国语学院 历史 本科批 430 70593
78 河北 华北理工大学轻工学院 历史 本科批 430 70593
79 河北 石家庄铁道大学四方学院 历史 本科批 430 70593
80 河北 张家口学院 历史 本科批 430 70593

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

湖南理科大学排名及分数线

2023黄淮学院思想政治教育专业各省最低录取分数线

2023辽宁大学普通批分数线

2024年高考多少分能上河北工业大学

2023南昌航空大学材料化学专业最低录取分数线

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 wuaixiazai.com 版权所有 苏ICP备2022032051号