教育资讯

河北高考历史类排名大学分数线指南

2026-08-22

河北历史类高考志愿填报是很多考生和家长关心的事。小编今天整理的是2023年河北高考投档数据中历史类的录取信息,全省排名前两千名对应的98所高校分数线在594分到672分之间,按位次从高到低排列各院校的录取分数,2024年考生可以根据自己的排名直接参考能报考的大学范围。感到兴趣的小伙伴们与小编来看一下吧

河北高考历史类排名大学分数线指南

对于2023年历史类考生来说,福建高考排名前40名对应的大学是北京大学,其最低录取分数线是667分;河北高考排名前20名对应的大学是清华大学,其投档分数线是672分。

梦马内容库将在下文为2024年河北历史类高考生展示:往年招生录取时,河北高考排名对应的大学分数线。

根据2023年河北高考历史类投档录取数据,河北高考排名前两千名对应的大学有98所,对应的大学分数线在594分~672分之间。

2024年高考成绩公布后,河北历史类考生可以直接根据下表查询与自己的高考位次排名相近的大学报考。

全省排名学校名城市2023分数 20清华大学北京672 40北京大学北京667 54上海交通大学上海664 86北京大学医学部北京658 86复旦大学上海658 125中国人民大学北京653 125中国人民大学北京653 180南京大学南京647 193浙江大学杭州646 284武汉大学武汉640 316北京师范大学北京638 316武汉大学武汉638 360北京师范大学北京635 418同济大学上海632 464北京师范大学(珠海校区)珠海630 487同济大学上海629 487中山大学广州629 506南开大学天津628 599北京航空航天大学北京625 599中山大学广州625 624中国政法大学北京624 697上海财经大学上海622 720东南大学南京621 753哈尔滨工业大学(深圳)深圳620 753中国政法大学北京620 789厦门大学厦门619 789西安交通大学西安619 855华东师范大学上海617 887厦门大学厦门616 919山东大学济南615 953厦门大学(面向漳州)厦门614 953厦门大学(面向漳州)厦门614 1006厦门大学(面向厦门)厦门613 1006北京理工大学北京613 1006北京外国语大学北京613 1006华中科技大学武汉613 1006吉林大学长春613 1006中央美术学院北京613 1051哈尔滨工业大学哈尔滨612 1051华东政法大学上海612 1051中央财经大学北京612 1106湖南大学长沙611 1106山东大学(威海)威海611 1106四川大学成都611 1106中南大学长沙611 1158重庆大学重庆610 1158华南理工大学广州610 1158中国人民大学(苏州校区)苏州610 1198对外经济贸易大学北京609 1252厦门大学(面向厦门)厦门608 1252山东大学济南608 1252上海外国语大学上海608 1252中国社会科学院大学北京608 1303暨南大学广州607 1303西南政法大学重庆607 1350山东大学(威海)威海606 1350上海大学上海606 1411吉林大学长春605 1411苏州大学苏州605 1411西北工业大学西安605 1462哈尔滨工业大学哈尔滨604 1462吉林大学长春604 1462南京师范大学南京604 1462西南财经大学成都604 1513南开大学(中外合作)天津603 1513中国社会科学院大学北京603 1570西南政法大学(中外合作)重庆602 1610北京交通大学北京601 1610西南大学重庆601 1610中央民族大学北京601 1663兰州大学兰州600 1719北京外国语大学北京599 1719电子科技大学成都599 1719东北师范大学长春599 1719华中师范大学武汉599 1719兰州大学兰州599 1719中国传媒大学北京599 1719中国海洋大学青岛599 1719中国海洋大学(中外合作)青岛599 1719中南财经政法大学武汉599 1759广州中医药大学广州598 1759西南大学重庆598 1811南京航空航天大学南京597 1811中国石油大学(北京)北京597 1869华东理工大学上海596 1869华南师范大学广州596 1869陕西师范大学西安596 1869西南交通大学成都596 1869西南交通大学成都596 1869中国农业大学(1+3模式)北京596 1940东华大学上海595 1940兰州大学兰州595 1940山东大学(医护类)济南595 1940深圳大学深圳595 1994东北师范大学长春594 1994江南大学无锡594 1994西北大学西安594 1994西北政法大学西安594

河北高考排名对应大学分数线(省内前30强)

小编按照河北历史类最低分从高到低排序,整理出了河北省内排名前30强的大学,它们2023年高考的录取位次排名是789名~10158名,最低录取分数线在518分~619分之间。

历史类中,分数实力排名第一的是厦门大学,以619分的最低分成绩稳居河北省2023年历史类最难考上的省内大学榜首。

全省排名学校名城市2023分数 789厦门大学厦门619 887厦门大学厦门616 953厦门大学(面向漳州)厦门614 953厦门大学(面向漳州)厦门614 1006厦门大学(面向厦门)厦门613 1252厦门大学(面向厦门)厦门608 2166福州大学福州591 2369福州大学福州588 3003福建师范大学福州579 4056福建师范大学福州567 4914华侨大学(面向泉州)泉州558 5011福州大学(闽台合作办学)福州557 5444集美大学厦门553 5556华侨大学泉州552 5788华侨大学(面向厦门)泉州550 5896华侨大学泉州549 6495闽南师范大学漳州544 6880集美大学(面向厦门)厦门541 7146福建农林大学福州539 7146闽南师范大学漳州539 7282福建中医药大学福州538 7560华侨大学(面向厦门)泉州536 7680华侨大学(面向泉州)泉州535 8804福建农林大学福州527 8960福建医科大学福州526 9260福建理工大学福州524 9393闽江学院(新华都商学院)福州523 9659闽江学院福州521 9842闽江学院福州520 10158泉州师范学院泉州518

2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科批次录取分数线排名查询

2023河北本科院校物理类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北物理类收分最高的本科院校为华北电力大学(保定)(590分)、东北大学秦皇岛分校(565分)、燕山大学(地方专项计划)(556分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河北 华北电力大学(保定) 物理 本科批 590 20607
2 河北 东北大学秦皇岛分校 物理 本科批 565 36315
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 物理 本科批 556 43165
4 河北 燕山大学(少数民族预科班) 物理 本科批 545 52496
5 河北 河北医科大学(地方专项计划) 物理 本科批 538 58780
6 河北 中国人民警察大学 物理 本科批 536 60653
7 河北 河北大学(少数民族预科班) 物理 本科批 530 66510
8 河北 河北大学(地方专项计划) 物理 本科批 527 69642
9 河北 燕山大学 物理 本科批 527 69642
10 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 物理 本科批 526 70625
11 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 物理 本科批 525 71670
12 河北 河北医科大学 物理 本科批 524 72721
13 河北 石家庄铁道大学 物理 本科批 524 72721
14 河北 河北师范大学(地方专项计划) 物理 本科批 519 78078
15 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 物理 本科批 518 79198
16 河北 河北科技大学(地方专项计划) 物理 本科批 517 80365
17 河北 河北中医药大学(地方专项计划) 物理 本科批 512 86019
18 河北 河北工程大学(地方专项计划) 物理 本科批 511 87137
19 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 物理 本科批 510 88306
20 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 物理 本科批 509 89507
21 河北 河北农业大学(地方专项计划) 物理 本科批 509 89507
22 河北 河北地质大学(地方专项计划) 物理 本科批 507 91868
23 河北 河北地质大学 物理 本科批 506 93102
24 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 物理 本科批 505 94257
25 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 物理 本科批 503 96663
26 河北 防灾科技学院 物理 本科批 502 97924
27 河北 河北大学 物理 本科批 500 100365
28 河北 河北农业大学(渤海校区) 物理 本科批 498 102809
29 河北 河北中医药大学 物理 本科批 497 104049
30 河北 河北工程大学 物理 本科批 495 106586
31 河北 河北经贸大学 物理 本科批 495 106586
32 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 物理 本科批 495 106586
33 河北 华北科技学院 物理 本科批 492 110450
34 河北 承德医学院 物理 本科批 491 111822
35 河北 河北农业大学 物理 本科批 489 114336
36 河北 河北医科大学临床学院 物理 本科批 489 114336
37 河北 河北师范大学 物理 本科批 486 118152
38 河北 燕山大学(波兰校区) 物理 本科批 486 118152
39 河北 北华航天工业学院 物理 本科批 485 119480
40 河北 保定学院 物理 本科批 484 120776
41 河北 河北金融学院 物理 本科批 483 122119
42 河北 河北科技大学 物理 本科批 480 126177
43 河北 华北理工大学(地方专项计划) 物理 本科批 480 126177
44 河北 华北理工大学冀唐学院 物理 本科批 480 126177
45 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 物理 本科批 477 130222
46 河北 沧州师范学院 物理 本科批 473 135582
47 河北 河北建筑工程学院 物理 本科批 471 138355
48 河北 邢台学院 物理 本科批 471 138355
49 河北 河北水利电力学院 物理 本科批 470 139707
50 河北 唐山学院 物理 本科批 468 142479
51 河北 河北北方学院 物理 本科批 467 143839
52 河北 河北师范大学汇华学院 物理 本科批 466 145206
53 河北 河北石油职业技术大学 物理 本科批 465 146661
54 河北 河北体育学院 物理 本科批 465 146661
55 河北 河北经贸大学经济管理学院 物理 本科批 464 148063
56 河北 河北科技工程职业技术大学 物理 本科批 464 148063
57 河北 石家庄学院 物理 本科批 463 149477
58 河北 河北工业职业技术大学 物理 本科批 462 150945
59 河北 河北农业大学现代科技学院 物理 本科批 462 150945
60 河北 石家庄铁道大学四方学院 物理 本科批 462 150945
61 河北 邯郸学院 物理 本科批 460 153798
62 河北 河北工程大学科信学院 物理 本科批 460 153798
63 河北 河北科技师范学院 物理 本科批 460 153798
64 河北 张家口学院 物理 本科批 460 153798
65 河北 衡水学院 物理 本科批 457 158081
66 河北 河北传媒学院 物理 本科批 456 159494
67 河北 沧州交通学院 物理 本科批 453 163713
68 河北 河北环境工程学院 物理 本科批 453 163713
69 河北 河北地质大学华信学院 物理 本科批 451 166508
70 河北 河北民族师范学院 物理 本科批 450 167931
71 河北 燕京理工学院 物理 本科批 446 173637
72 河北 北京中医药大学东方学院 物理 本科批 444 176529
73 河北 河北东方学院 物理 本科批 444 176529
74 河北 华北理工大学轻工学院 物理 本科批 442 179333
75 河北 廊坊师范学院 物理 本科批 440 182106
76 河北 唐山师范学院 物理 本科批 440 182106
77 河北 保定理工学院 物理 本科批 439 183522
78 河北 河北工程技术学院 物理 本科批 439 183522
79 河北 河北科技学院 物理 本科批 439 183522
80 河北 河北美术学院 物理 本科批 439 183522
81 河北 河北外国语学院 物理 本科批 439 183522
82 河北 华北理工大学 物理 本科批 439 183522

2023河北本科院校历史类排名及分数线

根据院校分数线情况来看,河北历史类收分最高的本科院校为东北大学秦皇岛分校(596分)、华北电力大学(保定)(588分)、燕山大学(地方专项计划)(555分)。

具体高校分数线情况如下表所示:

序号 省份 院校名称 科目类型 批次 2023分数 对应位次
1 河北 东北大学秦皇岛分校 历史 本科批 596 3109
2 河北 华北电力大学(保定) 历史 本科批 588 4056
3 河北 燕山大学(地方专项计划) 历史 本科批 555 9981
4 河北 河北医科大学 历史 本科批 544 12729
5 河北 燕山大学(少数民族预科班) 历史 本科批 543 12985
6 河北 河北大学(少数民族预科班) 历史 本科批 538 14449
7 河北 石家庄铁道大学 历史 本科批 538 14449
8 河北 河北师范大学(地方专项计划) 历史 本科批 536 15041
9 河北 河北师范大学(少数民族预科班) 历史 本科批 532 16253
10 河北 燕山大学 历史 本科批 532 16253
11 河北 石家庄铁道大学(地方专项计划) 历史 本科批 530 16886
12 河北 河北医科大学(地方专项计划) 历史 本科批 526 18156
13 河北 石家庄铁道大学(少数民族预科班) 历史 本科批 523 19237
14 河北 河北地质大学(地方专项计划) 历史 本科批 521 19951
15 河北 河北工程大学(地方专项计划) 历史 本科批 519 20750
16 河北 河北中医药大学(地方专项计划) 历史 本科批 519 20750
17 河北 河北经贸大学(少数民族预科班) 历史 本科批 516 21888
18 河北 河北工程大学 历史 本科批 515 22222
19 河北 河北农业大学(地方专项计划) 历史 本科批 514 22642
20 河北 河北经贸大学(地方专项计划) 历史 本科批 512 23489
21 河北 河北科技大学(少数民族预科班) 历史 本科批 511 23896
22 河北 河北农业大学(渤海校区) 历史 本科批 510 24350
23 河北 防灾科技学院 历史 本科批 509 24758
24 河北 河北地质大学 历史 本科批 508 25173
25 河北 河北农业大学(秦皇岛校区) 历史 本科批 508 25173
26 河北 华北理工大学(少数民族预科班) 历史 本科批 508 25173
27 河北 河北农业大学(少数民族预科班) 历史 本科批 507 25626
28 河北 河北科技大学(地方专项计划) 历史 本科批 505 26504
29 河北 华北科技学院 历史 本科批 503 27387
30 河北 河北经贸大学 历史 本科批 498 29683
31 河北 河北大学 历史 本科批 496 30604
32 河北 河北农业大学 历史 本科批 495 31063
33 河北 河北中医药大学 历史 本科批 492 32558
34 河北 河北金融学院 历史 本科批 489 34069
35 河北 承德医学院 历史 本科批 484 36662
36 河北 石家庄学院 历史 本科批 484 36662
37 河北 北华航天工业学院 历史 本科批 482 37736
38 河北 河北大学(地方专项计划) 历史 本科批 481 38268
39 河北 河北医科大学临床学院 历史 本科批 480 38784
40 河北 唐山学院 历史 本科批 471 43901
41 河北 邢台学院 历史 本科批 471 43901
42 河北 河北水利电力学院 历史 本科批 470 44497
43 河北 沧州师范学院 历史 本科批 469 45069
44 河北 华北理工大学冀唐学院 历史 本科批 469 45069
45 河北 河北北方学院 历史 本科批 468 45639
46 河北 河北环境工程学院 历史 本科批 468 45639
47 河北 河北建筑工程学院 历史 本科批 468 45639
48 河北 河北体育学院 历史 本科批 468 45639
49 河北 衡水学院 历史 本科批 466 46835
50 河北 河北民族师范学院 历史 本科批 465 47422
51 河北 河北石油职业技术大学 历史 本科批 465 47422
52 河北 华北理工大学(地方专项计划) 历史 本科批 465 47422
53 河北 保定学院 历史 本科批 463 48634
54 河北 河北工业职业技术大学 历史 本科批 461 49841
55 河北 河北农业大学现代科技学院 历史 本科批 460 50453
56 河北 河北师范大学汇华学院 历史 本科批 460 50453
57 河北 河北经贸大学经济管理学院 历史 本科批 457 52312
58 河北 河北科技大学 历史 本科批 451 56141
59 河北 河北传媒学院 历史 本科批 447 58778
60 河北 河北科技师范学院 历史 本科批 445 60099
61 河北 唐山师范学院 历史 本科批 444 60728
62 河北 河北地质大学华信学院 历史 本科批 442 62133
63 河北 沧州交通学院 历史 本科批 441 62828
64 河北 河北师范大学 历史 本科批 437 65530
65 河北 燕京理工学院 历史 本科批 437 65530
66 河北 华北理工大学 历史 本科批 434 67682
67 河北 邯郸学院 历史 本科批 433 68395
68 河北 河北工程大学科信学院 历史 本科批 431 69825
69 河北 河北科技工程职业技术大学 历史 本科批 431 69825
70 河北 廊坊师范学院 历史 本科批 431 69825
71 河北 保定理工学院 历史 本科批 430 70593
72 河北 北京中医药大学东方学院 历史 本科批 430 70593
73 河北 河北东方学院 历史 本科批 430 70593
74 河北 河北工程技术学院 历史 本科批 430 70593
75 河北 河北科技学院 历史 本科批 430 70593
76 河北 河北美术学院 历史 本科批 430 70593
77 河北 河北外国语学院 历史 本科批 430 70593
78 河北 华北理工大学轻工学院 历史 本科批 430 70593
79 河北 石家庄铁道大学四方学院 历史 本科批 430 70593
80 河北 张家口学院 历史 本科批 430 70593

以上资料仅供参考,具体请以实际情况为准!

2023辽宁大学普通批分数线

2023南昌大学历史学专业最低录取分数线

2023南昌大学哲学专业最低录取分数线

湖南多少分能读大学

2024年高考多少分能上河北东方学院

关于我们 商务合作 免责声明 网站地图

Copyright © 2026 - 2026 wuaixiazai.com 版权所有 苏ICP备2022032051号